Tél : +86 -13395690877
E-mail : nero@anhuibrush.com
La brosse de rodage flexible à billes en carbure de silicium pour cylindres de moteur est un outil de rodage flexible, adapté au rodage des parois intérieures des cylindres de moteur.
Matériau de la balle :
Silicon CarbideTaille du grain :
60#/80#/120#/180#/240#/320#/400#/500#/600#/800#/1000#/1200#Matériau de la tige :
Galvanized SteelFonction :
Cylinder Bore HoningFonctionnalité :
SIC Honing BrushChineBrosse de rodage flexible à billes en carbure de silicium pour cylindre de moteur Fabricant
Introduction
Brosse de polissage en carbure de silicium est un outil de finition de surface très efficace, conçu pour rodage des cylindres de moteur et ébavurage de précisionCette brosse de rodage flexible est fabriquée en torsadant des filaments de nylon haute résistance entre deux fils d'acier. Chaque extrémité de filament est munie de grains abrasifs en carbure de silicium de forme sphérique. L'élasticité des filaments de nylon assure un auto-centrage automatique de la brosse dans le cylindre pendant le fonctionnement, garantissant une pression constante et un contact uniforme.
Ce rodage moteur en carbure de silicium est idéal pour des applications telles que : Déglaçage des parois cylindriques, ébavurage des trous transversaux et finition du plateau, offrant une finition de surface propre, uniforme et lisse. Il est parfaitement adapté aux matériaux suivants : fonte, aluminium et métaux non ferreuxce qui en fait un choix polyvalent pour la reconstruction de moteurs, la réparation automobile et les industries de fabrication de précision.

| Numéro de pièce | D(mm) Diamètre de la brosse | L1 (mm) Diamètre utile | Diamètre de la tige (mm) | L (mm) Longueur totale |
| HB-01 | 3.2~8 | 20~60 | 1,5~3 | 150~200 |
| HB-02 | 9~14 | 60 | 3~3,6 | 200 |
| HB-03 | 15~20 | 60 | 3.6~4.1 | |
| HB-04 | 21~24 | 70 | 4.5 | |
| HB-05 | 25~27 | 70 | 5 | |
| HB-06 | 28~30 | 70 | ||
| HB-07 | 31~33 | 70 | ||
| HB-08 | 34~36 | 70 | 5.6 | |
| HB-09 | 37~40 | 70 | 6 | |
| HB-10 | 41~44 | 70 | ||
| HB-11 | 45~48 | 70 | ||
| HB-12 | 49~51 | 70 | ||
| HB-13 | 52~55 | 70 | 6.5 | |
| HB-14 | 56~59 | 70 | ||
| HB-15 | 60~63 | 70 | ||
| HB-16 | 64~67 | 70 | ||
| HB-17 | 68~71 | 70 | ||
| HB-18 | 72~75 | 70 | ||
| HB-19 | 76~79 | 70 | ||
| HB-20 | 80~84 | 80 | 8 | 300 |
| HB-21 | 85~88 | 80 | ||
| HB-22 | 89~92 | 80 | ||
| HB-23 | 93~96 | 80 | ||
| HB-24 | 97~100 | 80 | ||
| HB-25 | 101~105 | 80 | ||
| HB-26 | 106~110 | 90 | 9 | 350 |
| HB-27 | 111~120 | 90 | ||
| HB-28 | 121~130 | 110 | 10.2 | 450 |
| HB-29 | 131~140 | 110 | ||
| HB-30 | 141~150 | 120 | ||
| HB-31 | 151~160 | 120 | ||
| HB-32 | 161~170 | 130 | ||
| HB-33 | 171~180 | 130 | ||
| HB-34 | 181~190 | 140 | ||
| HB-35 | 191~200 | 140 | ||
| HB-36 | 201~210 | 150 | 500 | |
| HB-37 | 211~220 | 150 | ||
| HB-38 | 221~230 | 150 | ||
| HB-39 | 231~240 | 150 | ||
| HB-40 | 241~250 | 150 | ||
| HB-41 | 251~260 | 150 | ||
| HB-42 | 261~270 | 150 | ||
| HB-43 | 271~Plus | Noyau en bois | Noyau en bois | Noyau en bois |
Avantages

Pourquoi nous choisir ?

laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :